tournament structure
Struktura blindů na vybraných turnajích :
Struktura 1................................................................ Struktura 2
| Level | SB | BB | ANTE | min | | | Level | SB | BB | ANTE | min |
| 1 | 25 | 50 | 20 | | | 1 | 50 | 100 | 30 | ||
| 2 | 50 | 100 | 20 | | | 2 | 100 | 200 | 30 | ||
| 3 | 75 | 150 | 20 | | | 3 | 150 | 300 | 25 | 30 | |
| 4 | 100 | 200 | 20 | | | 4 | 200 | 400 | 50 | 30 | |
| 5 | 150 | 300 | 25 | 20 | | | 5 | 300 | 600 | 50 | 30 |
| 6 | 200 | 400 | 50 | 20 | | | 6 | 30 | |||
| 7 | 25 | | | 7 | 400 | 800 | 100 | 30 | |||
| 8 | 300 | 600 | 50 | 25 | | | 8 | 600 | 1200 | 100 | 30 |
| 9 | 5 | | | 9 | 800 | 1600 | 200 | 30 | |||
| 10 | 400 | 800 | 100 | 25 | | | 10 | 10 | |||
| 11 | 600 | 1200 | 100 | 25 | | | 11 | 1000 | 2000 | 200 | 30 |
| 12 | 800 | 1600 | 200 | 25 | | | 12 | 1200 | 2400 | 300 | 30 |
| 13 | 10 | | | 13 | 1500 | 3000 | 300 | 30 | |||
| 14 | 1000 | 2000 | 200 | 25 | | | 14 | 2000 | 4000 | 400 | 30 |
| 15 | 1500 | 3000 | 300 | 25 | | | 15 | 10 | |||
| 16 | 2000 | 4000 | 400 | 25 | | | 16 | 3000 | 6000 | 500 | 30 |
| 17 | 5 | | | 17 | 4000 | 8000 | 1000 | 30 | |||
| 18 | 3000 | 6000 | 500 | 25 | | | 18 | 6000 | 12000 | 1000 | 30 |
| 19 | 4000 | 8000 | 1000 | 25 | | | 19 | 8000 | 16000 | 1500 | 30 |
| 20 | 6000 | 12000 | 1000 | 25 | | | 20 | 10 | |||
| 21 | 8000 | 16000 | 1500 | 25 | | | 21 | 10000 | 20000 | 2000 | 30 |
| 22 | 10000 | 20000 | 2000 | 25 | | | 22 | 15000 | 30000 | 3000 | 30 |
| 23 | 15000 | 30000 | 3000 | 25 | | | 23 | 20000 | 40000 | 4000 | 30 |
| 24 | 20000 | 40000 | 4000 | 25 | | | 24 | 25000 | 50000 | 5000 | 30 |
| 25 | 25000 | 50000 | 5000 | 25 | | | 25 | 30000 | 60000 | 6000 | 30 |
| 26 | 30000 | 60000 | 6000 | 25 | | | 26 | 40000 | 80000 | 8000 | 30 |
| 27 | 40000 | 80000 | 8000 | 25 | | |

